ਜੀਐਮਸੀ-2017/3017/2522/3022/4022/4028/6028/8036
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | ਯੂਨਿਟ | ਜੀਐਮਸੀ2017 | ਜੀਐਮਸੀ 3017 | ਜੀਐਮਸੀ2522 | ਜੀਐਮਸੀ 3022 | ਜੀਐਮਸੀ 4022 | ਜੀਐਮਸੀ 4028 | ਜੀਐਮਸੀ 6028 | ਜੀਐਮਸੀ 8036 |
ਵਰਕਿੰਗ ਡੈਸਕ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000×1400 | 3000×1400 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 4000×2400 | 6000×2400 | 8000×3000 |
ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 30000 |
ਟੀ-ਸਲਾਟ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 7-22×175 | 7-22×175 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-22×180 | 11-22×180 | 13-28×250 |
ਗੈਂਟਰੀ ਚੌੜਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 |
X-ਧੁਰਾ/Y-ਧੁਰਾ/Z-ਧੁਰਾ ਯਾਤਰਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2200/1700/1000 | 3200/1700/1000 | 2700/2200/1000 | 3200/2200/1000 | 4200/2200/1000 | 4200/2800/1000 | 6200/2800/1000 | 8200/3600/1000 |
ਸਪਿੰਡਲ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਵਰਕਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 200-1200 | |||||||
ਸੀਐਨਸੀ ਸਿਸਟਮ |
| ਫੈਨਯੂਸੀ ਓਆਈ-ਐਮਐਫ | |||||||
X-ਧੁਰਾ/Y-ਧੁਰਾ/Z-ਧੁਰਾ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 12/12/8 | 10/12/8 | 12/12/8 | 10/12/8 | 10/12/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
ਮਿਆਰੀ ਸੰਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ |
| 24 | |||||||
ਟੂਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਸਮ |
| ਡਿਸਕ ਕਿਸਮ | |||||||
ਪੂਰੇ ਔਜ਼ਾਰ/ਖਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਸ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | Φ122/200 | |||||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੂਲ ਲੰਬਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 300 | |||||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਜ਼ਾਰ ਭਾਰ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 18 | |||||||
X/Y/Z ਧੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.016/0.06/0.012 | 0.02/0.06/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.035/0.02/0.012 | 0.04/0.025/0.012 |
X/Y/Z ਧੁਰੇ ਦੀ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.012/0.012/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.015/0.01 | 0.025/0.015/0.01 | 0.03/0.016/0.01 |
ਗਾਈਡ ਰੇਲ ਫਾਰਮ |
| X/Y ਲੀਨੀਅਰ ਰੇਲ Z ਹਾਰਡ ਰੇਲ | |||||||
ਸਪਿੰਡਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ |
| ਬੀਟੀ50-Φ190 | |||||||
ਸਪਿੰਡਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | ਆਰਪੀਐਮ | 6000 | |||||||
ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ | ਕਿਲੋਵਾਟ | 15 | 22 | ||||||
ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਫੁੱਟ/ਸੈ.ਮੀ.² | ≥6 | |||||||
ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ | ≥0.5 | |||||||
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ (ਲਗਭਗ) | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 20000 | 25000 | 31000 | 33000 | 38000 | 45000 | 55000 | 70000 |
ਕੁੱਲ ਮਾਪ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉਚਾਈ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 6000×4100×4300 | 8000×4100×4300 | 7000×4600×4300 | 8000×4600×4300 | 10000×4600×4300 | 10000×5200×4500 | 15000×5200×4500 | 19000×6000×4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

ਵਰਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਹਰੀਜ਼ੱਟਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਆਲ ਗੇਅਰ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਮੂਵਿੰਗ ਕਾਲਮ ਕਿਸਮ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਗੈਂਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਆਲ ਗੇਅਰ ਗੈਂਟਰੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਤੇਲ ਪਰਫੋਰੇਟਿੰਗ ਗਨ ਬਲਾਇੰਡ ਹੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ








