GMC-2017/3017/2522/3022/4022/4028/6028/8036
ፕሮጀክት | ክፍል | ጂኤምሲ2017 | GMC3017 | ጂኤምሲ2522 | GMC3022 | GMC4022 | GMC4028 | GMC6028 | GMC8036 |
የሥራ ጠረጴዛ መጠን | ሚ.ሜ | 2000×1400 | 3000×1400 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 4000×2400 | 6000×2400 | 8000×3000 |
የስራ ቤንች ከፍተኛው የመሸከም አቅም | ኪ.ግ | 6000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 30000 |
ቲ-ማስገቢያ | ሚ.ሜ | 7-22×175 | 7-22×175 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-22×180 | 11-22×180 | 13-28×250 |
የጋንትሪ ስፋት | ሚ.ሜ | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 |
X-ዘንግ / Y-ዘንግ / Z-ዘንግ ጉዞ | ሚ.ሜ | 2200/1700/1000 | 3200/1700/1000 | 2700/2200/1000 | 3200/2200/1000 | 4200/2200/1000 | 4200/2800/1000 | 6200/2800/1000 | 8200/3600/1000 |
ከስፒል አፍንጫ እስከ የስራ ጠረጴዛ ያለው ርቀት | ሚ.ሜ | 200-1200 | |||||||
የ CNC ስርዓት |
| FANUC ኦአይ-ኤምኤፍ | |||||||
የ X-ዘንግ / Y-ዘንግ / Z-ዘንግ ፈጣን እንቅስቃሴ | ሜትር/ደቂቃ | 12/12/8 | 10/12/8 | 12/12/8 | 10/12/8 | 10/12/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
መደበኛ የመሳሪያ ብዛት |
| 24 | |||||||
የመሳሪያ መጽሔት ዓይነት |
| የዲስክ ዓይነት | |||||||
የሙሉ መሳሪያ/ባዶ መሳሪያ ከፍተኛው ዲያሜትር | ሚ.ሜ | Φ122/200 | |||||||
ከፍተኛው የመሳሪያ ርዝመት | ሚ.ሜ | 300 | |||||||
ከፍተኛው የመሳሪያ ክብደት | ኪ.ግ | 18 | |||||||
የ X/Y/Z ዘንግ አቀማመጥ ትክክለኛነት | ሚ.ሜ | 0.016/0.06/0.012 | 0.02/0.06/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.035/0.02/0.012 | 0.04/0.025/0.012 |
የ X/Y/Z ዘንግ ተደጋጋሚ አቀማመጥ ትክክለኛነት | ሚ.ሜ | 0.012/0.012/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.015/0.01 | 0.025/0.015/0.01 | 0.03/0.016/0.01 |
መመሪያ የባቡር ቅጽ |
| X/Y መስመራዊ ሀዲድ Z ሃርድ ባቡር | |||||||
ስፒልል ዝርዝሮች |
| BT50-Φ190 | |||||||
ስፒል ከፍተኛ ፍጥነት | ራፒኤም | 6000 | |||||||
ዋና ሞተር ደረጃ የተሰጠው ኃይል | KW | 15 | 22 | ||||||
የአየር ግፊት መስፈርቶች | kgf/cm² | ≥6 | |||||||
የአየር ፍሰት | m3/ደቂቃ | ≥0.5 | |||||||
የማሽን ክብደት (በግምት) | ኪ.ግ | 20000 | 25000 | 31000 | 33000 | 38000 | 45000 | 55000 | 70000 |
አጠቃላይ ልኬቶች (ርዝመት x ስፋት x ቁመት) | ሚ.ሜ | 6000×4100×4300 | 8000×4100×4300 | 7000×4600×4300 | 8000×4600×4300 | 10000×4600×4300 | 10000×5200×4500 | 15000×5200×4500 | 19000×6000×4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

አቀባዊ የማሽን ማዕከል
አግድም የማሽን ማዕከል
ሁሉም Gear Heavy Machining Center
ሁሉም Gear Moving Column Type Heavy Machining Center
Gantry የማሽን ማዕከል
ሁሉም Gear Gantry ከባድ የማሽን ማዕከል
ዘይት ቀዳዳ ሽጉጥ ዕውር ቀዳዳ ልዩ አውሮፕላን








