GMC-2017/3017/2522/3022/4022/4028/6028/8036
Proje | Birim | GMC2017 | GMC3017 | GMC2522 | GMC3022 | GMC4022 | GMC4028 | GMC6028 | GMC8036 |
Çalışma masası boyutu | mm | 2000×1400 | 3000×1400 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 4000×2400 | 6000×2400 | 8000×3000 |
Tezgahın maksimum yük taşıma kapasitesi | kilogram | 6000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 30000 |
T-yuvası | mm | 7-22×175 | 7-22×175 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-22×180 | 11-22×180 | 13-28×250 |
Gantry genişliği | mm | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 |
X ekseni/Y ekseni/Z ekseni hareketi | mm | 2200/1700/1000 | 3200/1700/1000 | 2700/2200/1000 | 3200/2200/1000 | 4200/2200/1000 | 4200/2800/1000 | 6200/2800/1000 | 8200/3600/1000 |
Mil burnundan çalışma tezgahına olan mesafe | mm | 200-1200 | |||||||
CNC sistemi |
| FANUC OI-MF | |||||||
X ekseni/Y ekseni/Z ekseni hızlı hareket | m/dak | 12/12/8 | 10/12/8 | 12/12/8 | 10/12/8 | 10/12/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
Standart araç miktarı |
| 24 | |||||||
Takım dergisi tipi |
| Disk tipi | |||||||
Dolu takım/boş takımın maksimum çapı | mm | Φ122/200 | |||||||
Maksimum takım uzunluğu | mm | 300 | |||||||
Maksimum takım ağırlığı | kilogram | 18 | |||||||
X/Y/Z ekseni konumlandırma hassasiyeti | mm | 0,016/0,06/0,012 | 0,02/0,06/0,012 | 0,02/0,02/0,012 | 0,02/0,02/0,012 | 0,025/0,02/0,012 | 0,025/0,02/0,012 | 0,035/0,02/0,012 | 0,04/0,025/0,012 |
X/Y/Z ekseninin tekrarlanabilir konumlandırma doğruluğu | mm | 0,012/0,012/0,01 | 0,016/0,012/0,01 | 0,016/0,016/0,01 | 0,016/0,016/0,01 | 0,016/0,012/0,01 | 0,016/0,015/0,01 | 0,025/0,015/0,01 | 0,03/0,016/0,01 |
Kılavuz ray formu |
| X/Y doğrusal ray Z sert ray | |||||||
Mil özellikleri |
| BT50-Φ190 | |||||||
Mil maksimum hızı | devir/dakika | 6000 | |||||||
Ana motor anma gücü | kilowatt | 15 | 22 | ||||||
Hava basıncı özellikleri | kgf/cm² | ≥6 | |||||||
Hava akışı | m3/dakika | ≥0,5 | |||||||
Makine ağırlığı (yaklaşık) | kilogram | 20000 | 25000 | 31000 | 33000 | 38000 | 45000 | 55000 | 70000 |
Genel boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 6000×4100×4300 | 8000×4100×4300 | 7000×4600×4300 | 8000×4600×4300 | 10000×4600×4300 | 10000×5200×4500 | 15000×5200×4500 | 19000×6000×4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

Dikey İşleme Merkezi
Yatay İşleme Merkezi
Tüm Dişli Ağır İşleme Merkezi
Tüm Dişli Hareketli Kolon Tipi Ağır İşleme Merkezi
Gantry İşleme Merkezi
Tüm Dişli Gantry Ağır İşleme Merkezi
Yağ Delme Tabancası Kör Delik Özel Uçak








