V6/V8 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਰਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | ਯੂਨਿਟ | ਵੀ6 | ਵੀ8 |
ਵਰਕਬੈਂਚ ਖੇਤਰ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 750×500 | 1000×500 |
ਟੀ-ਸਲਾਟ ਆਕਾਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 5-14×100 | 5-14×100 |
X/Y/Z ਸਟ੍ਰੋਕ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 600×500×500 | 800×500×500 |
ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ | ਆਰਪੀਐਮ | 12000 | 12000 |
ਸਪਿੰਡਲ ਹੋਲ ਟੇਪਰ |
| ਬੀਟੀ40 | ਬੀਟੀ40 |
ਔਰਬਿਟਲ ਰੂਪ |
| ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ | ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ |
ਟੂਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮਰੱਥਾ |
| 24 | 24 |
ਟੂਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਸਮ |
| ਡਿਸਕ ਕਿਸਮ | ਡਿਸਕ ਕਿਸਮ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੂਲ ਵਿਆਸ/ਲੰਬਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | Φ80/300 | Φ80/300 |
ਸਪਿੰਡਲ ਐਂਡ ਫੇਸ ਤੋਂ ਵਰਕਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 120-620 | 120-620 |
ਸਪਿੰਡਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਲਮ ਗਾਈਡ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 610 | 610 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਦਰ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 6 | 6 |
ਤਿੰਨ-ਧੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 48/48/36 | 48/48/36 |
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.01 | 0.01 |
ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.008 | 0.008 |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 0.001 | 0.001 |
ਵਰਕਬੈਂਚ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 250 | 300 |
ਸੀਐਨਸੀ ਸਿਸਟਮ |
| ਵਿਕਲਪਿਕ | ਵਿਕਲਪਿਕ |
ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 | 7.5 |
ਟੂਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਧੀ |
| ਨਿਊਮੈਟਿਕ | ਨਿਊਮੈਟਿਕ |
ਹਵਾ ਦੀ ਮੰਗ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.² | ≥6 | ≥6 |
ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ | 0.3 | 0.3 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ (ਲਗਭਗ) | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 3600 | 4100 |
ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਮਾਪ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉਚਾਈ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2000×2100×2400 | 2300×2100×2400 |

ਵਰਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਹਰੀਜ਼ੱਟਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਆਲ ਗੇਅਰ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਮੂਵਿੰਗ ਕਾਲਮ ਕਿਸਮ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਗੈਂਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਆਲ ਗੇਅਰ ਗੈਂਟਰੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਤੇਲ ਪਰਫੋਰੇਟਿੰਗ ਗਨ ਬਲਾਇੰਡ ਹੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ









