GMC-2017/3017/2522/3022/4022/4028/6028/8036
Projek | Unit | GMC2017 | GMC3017 | GMC2522 | GMC3022 | GMC4022 | GMC4028 | GMC6028 | GMC8036 |
Saiz meja kerja | mm | 2000×1400 | 3000×1400 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 4000×2400 | 6000×2400 | 8000×3000 |
Kapasiti galas beban maksimum meja kerja | kg | 6000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 | 30000 |
T-slot | mm | 7-22×175 | 7-22×175 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | 11-22×180 | 11-22×180 | 13-28×250 |
Lebar gantri | mm | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 2800 |
Perjalanan paksi-X/paksi-Y/paksi-Z | mm | 2200/1700/1000 | 3200/1700/1000 | 2700/2200/1000 | 3200/2200/1000 | 4200/2200/1000 | 4200/2800/1000 | 6200/2800/1000 | 8200/3600/1000 |
Jarak dari hidung gelendong ke meja kerja | mm | 200-1200 | |||||||
sistem CNC |
| FANUC OI-MF | |||||||
Pergerakan pantas paksi-X/paksi-Y/paksi-Z | m/min | 12/12/8 | 10/12/8 | 12/12/8 | 10/12/8 | 10/12/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
Kuantiti alatan standard |
| 24 | |||||||
Jenis majalah alat |
| Jenis cakera | |||||||
Diameter maksimum alat penuh/alat kosong | mm | Φ122/200 | |||||||
Panjang alat maksimum | mm | 300 | |||||||
Berat alat maksimum | kg | 18 | |||||||
Ketepatan kedudukan paksi X/Y/Z | mm | 0.016/0.06/0.012 | 0.02/0.06/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.035/0.02/0.012 | 0.04/0.025/0.012 |
Ketepatan kedudukan berulang paksi X/Y/Z | mm | 0.012/0.012/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.015/0.01 | 0.025/0.015/0.01 | 0.03/0.016/0.01 |
Borang rel panduan |
| X/Y rel linear Z rel keras | |||||||
Spesifikasi gelendong |
| BT50-Φ190 | |||||||
Kelajuan maksimum gelendong | rpm | 6000 | |||||||
Kuasa undian motor utama | kw | 15 | 22 | ||||||
Spesifikasi tekanan udara | kgf/cm² | ≥6 | |||||||
Aliran udara | m3/min | ≥0.5 | |||||||
Berat mesin (anggaran) | kg | 20000 | 25000 | 31000 | 33000 | 38000 | 45000 | 55000 | 70000 |
Dimensi keseluruhan (panjang x lebar x tinggi) | mm | 6000×4100×4300 | 8000×4100×4300 | 7000×4600×4300 | 8000×4600×4300 | 10000×4600×4300 | 10000×5200×4500 | 15000×5200×4500 | 19000×6000×4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

Pusat Pemesinan Menegak
Pusat Pemesinan Mendatar
Pusat Pemesinan Berat Semua Gear
Pusat Pemesinan Berat Jenis Lajur Bergerak Semua Gear
Pusat Pemesinan Gantry
Pusat Pemesinan Berat Semua Gear Gantri
Pesawat Khas Lubang Buta Pistol Penebuk Minyak








