ਜ਼ੈਡਐਮਸੀ-1165/1380/1580/2080
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | ਯੂਨਿਟ | ZMC-1165 | ZMC-1380 | ZMC-1580 | ZMC-2080 |
ਵਰਕਬੈਂਚ ਖੇਤਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1300×600 | 1500×800 | 1600×800 | 2100×800 |
ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 800 | 1400 | 1500 | 2000 |
ਟੀ-ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਲਾਟ (ਸਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਸਲਾਟ ਚੌੜਾਈ x ਸਲਾਟ ਪਿੱਚ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 5-18×120 | 7-18×110 | 7-18×110 | 5-22×160 |
X/Y/Z ਧੁਰੀ ਯਾਤਰਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1100×650×650 | 1300×800×700 | 1500×800×700 | 2000×800×700 |
ਸਪਿੰਡਲ ਐਂਡ ਫੇਸ ਤੋਂ ਵਰਕਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 170-820 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
ਸਪਿੰਡਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਲਮ ਗਾਈਡ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 681 | 859 | 859 | 859 |
ਸਪਿੰਡਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ | ਆਰਪੀਐਮ | 5000 | |||
ਸਪਿੰਡਲ ਹੋਲ ਟੇਪਰ |
| ਬੀਟੀ50 | |||
ਸਪਿੰਡਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ |
| ਗੇਅਰ ਡਰਾਈਵ | |||
ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ |
| ਉੱਚ ਗਤੀ ਸੀਮਾ: 1:1.02 / ਘੱਟ ਗਤੀ ਸੀਮਾ: 1:3.11 | |||
X/Y/Z ਧੁਰੀ ਗਾਈਡ ਰੇਲ |
| X/Y: ਬਾਲ ਰੇਲ Z: ਸਖ਼ਤ ਰੇਲ | |||
Y-ਧੁਰੀ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
| 2×55 ਰੇਲ /4 ਸਲਾਈਡਰ | 4 ਰੇਲ / 8 ਸਲਾਈਡਰ | ||
X/Y/Z ਧੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 24/24/16 | 16/16/16 | ||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਦਰ | ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 5 | |||
ਸੀਐਨਸੀ ਸਿਸਟਮ |
| ਫੈਨਕ ਓਆਈ-ਐਮਐਫ5ਪਲੱਸ | |||
ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | ਕਿਲੋਵਾਟ | 15/18.5 | |||
ਟੂਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕਿਸਮ |
| ਡਿਸਕ ਕਿਸਮ | |||
ਟੂਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮਰੱਥਾ |
| 24 | |||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੂਲ ਵਿਆਸ/ਲੰਬਾਈ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | Φ112/300 | |||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਜ਼ਾਰ ਭਾਰ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 18 | |||
ਸਪਿੰਡਲ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ |
| ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਥਿਰ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਲ ਕੂਲਰ | |||
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਐਕਸ/ਵਾਈ/ਜ਼ੈਡ: 0.01 | X:0.012 ਵਾਈ/ਜ਼ੈਡ:0.01 | ||
ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਐਕਸ/ਵਾਈ/ਜ਼ੈਡ: 0.008 | X:0.01 ਵਾਈ/ਜ਼ੈਡ:0.008 | ||
ਹਵਾ ਦੀ ਮੰਗ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.² | ≥6 | |||
ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ | ≥0.5 | |||
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ (ਲਗਭਗ) | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 9000 | 12500 | 14000 | 16000 |
ਕੁੱਲ ਮਾਪ (ਲੰਬਾਈ x ਚੌੜਾਈ x ਉਚਾਈ) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 3160×2800×3000 | 3730×3100×3100 | 4100×3100×3100 | 5100×3100×3100 |

ਵਰਟੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਹਰੀਜ਼ੱਟਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਆਲ ਗੇਅਰ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਮੂਵਿੰਗ ਕਾਲਮ ਕਿਸਮ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਗੈਂਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਆਲ ਗੇਅਰ ਗੈਂਟਰੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਤੇਲ ਪਰਫੋਰੇਟਿੰਗ ਗਨ ਬਲਾਇੰਡ ਹੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ









