جیامسی-۲۰۱۷/۳۰۱۷/۲۵۲۲/۳۰۲۲/۴۰۲۲/۴۰۲۸/۶۰۲۸/۸۰۳۶
پروژه | واحد | جیامسی۲۰۱۷ | GMC3017 | GMC2522 | GMC3022 | GMC4022 | GMC4028 | GMC6028 | GMC8036 |
اندازه میز کار | میلیمتر | ۲۰۰۰×۱۴۰۰ | ۳۰۰۰×۱۴۰۰ | ۲۵۰۰×۱۸۰۰ | ۳۰۰۰×۱۸۰۰ | ۴۰۰۰×۱۸۰۰ | ۴۰۰۰×۲۴۰۰ | ۶۰۰۰×۲۴۰۰ | ۸۰۰۰×۳۰۰۰ |
حداکثر ظرفیت تحمل بار میز کار | کیلوگرم | ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
اسلات T | میلیمتر | ۷-۲۲×۱۷۵ | ۷-۲۲×۱۷۵ | ۹-۲۲×۱۸۰ | ۹-۲۲×۱۸۰ | ۹-۲۲×۱۸۰ | ۱۱-۲۲×۱۸۰ | ۱۱-۲۲×۱۸۰ | ۱۳-۲۸×۲۵۰ |
عرض گانتری | میلیمتر | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ | ۲۸۰۰ |
حرکت در محور X/محور Y/محور Z | میلیمتر | ۲۲۰۰/۱۷۰۰/۱۰۰۰ | ۳۲۰۰/۱۷۰۰/۱۰۰۰ | ۲۷۰۰/۲۲۰۰/۱۰۰۰ | ۳۲۰۰/۲۲۰۰/۱۰۰۰ | ۴۲۰۰/۲۲۰۰/۱۰۰۰ | ۴۲۰۰/۲۸۰۰/۱۰۰۰ | ۶۲۰۰/۲۸۰۰/۱۰۰۰ | ۸۲۰۰/۳۶۰۰/۱۰۰۰ |
فاصله از دماغه اسپیندل تا میز کار | میلیمتر | ۲۰۰-۱۲۰۰ | |||||||
سیستم سی ان سی |
| فانوک OI-MF | |||||||
حرکت سریع محور X/محور Y/محور Z | متر در دقیقه | ۱۲/۱۲/۸ | ۱۰/۱۲/۸ | ۱۲/۱۲/۸ | ۱۰/۱۲/۸ | ۱۰/۱۲/۸ | ۱۰/۱۰/۸ | ۱۰/۱۰/۸ | ۱۰/۱۰/۸ |
مقدار استاندارد ابزار |
| ۲۴ | |||||||
نوع خشاب ابزار |
| نوع دیسک | |||||||
حداکثر قطر ابزار پر/ابزار خالی | میلیمتر | Φ122/200 | |||||||
حداکثر طول ابزار | میلیمتر | ۳۰۰ | |||||||
حداکثر وزن ابزار | کیلوگرم | ۱۸ | |||||||
دقت موقعیتیابی محور X/Y/Z | میلیمتر | ۰.۰۱۶/۰.۰۶/۰.۰۱۲ | ۰.۰۲/۰.۰۶/۰.۰۱۲ | ۰.۰۲/۰.۰۲/۰.۰۱۲ | ۰.۰۲/۰.۰۲/۰.۰۱۲ | ۰.۰۲۵/۰.۰۲/۰.۰۱۲ | ۰.۰۲۵/۰.۰۲/۰.۰۱۲ | ۰.۰۳۵/۰.۰۲/۰.۰۱۲ | ۰.۰۴/۰.۰۲۵/۰.۰۱۲ |
دقت موقعیتیابی قابل تکرار در محور X/Y/Z | میلیمتر | ۰.۰۱۲/۰.۰۱۲/۰.۰۱ | ۰.۰۱۶/۰.۰۱۲/۰.۰۱ | ۰.۰۱۶/۰.۰۱۶/۰.۰۱ | ۰.۰۱۶/۰.۰۱۶/۰.۰۱ | ۰.۰۱۶/۰.۰۱۲/۰.۰۱ | ۰.۰۱۶/۰.۰۱۵/۰.۰۱ | ۰.۰۲۵/۰.۰۱۵/۰.۰۱ | ۰.۰۳/۰.۰۱۶/۰.۰۱ |
فرم ریل راهنما |
| ریل خطی X/Y ریل سخت Z | |||||||
مشخصات اسپیندل |
| BT50-Φ190 | |||||||
حداکثر سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | ۶۰۰۰ | |||||||
قدرت نامی موتور اصلی | کیلووات | ۱۵ | ۲۲ | ||||||
مشخصات فشار هوا | کیلوگرم نیرو/سانتیمتر مربع | ≥6 | |||||||
جریان هوا | متر مکعب در دقیقه | ≥0.5 | |||||||
وزن دستگاه (تقریبی) | کیلوگرم | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ | ۳۱۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۳۸۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) | میلیمتر | ۶۰۰۰×۴۱۰۰×۴۳۰۰ | ۸۰۰۰×۴۱۰۰×۴۳۰۰ | ۷۰۰۰×۴۶۰۰×۴۳۰۰ | ۸۰۰۰×۴۶۰۰×۴۳۰۰ | ۱۰۰۰۰×۴۶۰۰×۴۳۰۰ | ۱۰۰۰۰×۵۲۰۰×۴۵۰۰ | ۱۵۰۰۰×۵۲۰۰×۴۵۰۰ | ۱۹۰۰۰×۶۰۰۰×۴۷۰۰ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|