GMC-2017/3017/2522/3022/4022/4028/6028/8036
ပရောဂျက် | ယူနစ် | GMC2017 | GMC3017 | GMC2522 | GMC3022 | GMC4022 | GMC4028 | GMC6028 | GMC8036 |
အလုပ်စားပွဲအရွယ်အစား | မီလီမီတာ | 2000×1400 | 3000×1400 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×1800 | 4000×2400 | 6000×2400 | 8000×3000 |
workbench ၏ အမြင့်ဆုံးဝန်ထမ်းစွမ်းရည် | ကီလိုဂရမ် | ၆၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | 20000 | ၃၀၀၀၀ |
T-slot | မီလီမီတာ | ၇-၂၂×၁၇၅ | ၇-၂၂×၁၇၅ | ၉-၂၂×၁၈၀ | ၉-၂၂×၁၈၀ | ၉-၂၂×၁၈၀ | ၁၁-၂၂×၁၈၀ | ၁၁-၂၂×၁၈၀ | ၁၃-၂၈×၂၅၀ |
Gantry အကျယ် | မီလီမီတာ | ၁၇၀၀ | ၁၇၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၈၀၀ | ၂၈၀၀ | ၂၈၀၀ |
X-axis/Y-axis/Z-axis ခရီး | မီလီမီတာ | 2200/1700/1000 | 3200/1700/1000 | 2700/2200/1000 | 3200/2200/1000 | 4200/2200/1000 | 4200/2800/1000 | 6200/2800/1000 | 8200/3600/1000 |
spindle နှာခေါင်းမှ အလုပ်စားပွဲသို့ အကွာအဝေး | မီလီမီတာ | ၂၀၀-၁၂၀၀ | |||||||
CNC စနစ် |
| FANUC OI-MF | |||||||
X-axis/Y-axis/Z-axis လျင်မြန်သော ရွေ့လျားမှု | m/min | ၁၂/၁၂/၈ | ၁၀/၁၂/၈ | ၁၂/၁၂/၈ | ၁၀/၁၂/၈ | ၁၀/၁၂/၈ | ၁၀/၁၀/၈ | ၁၀/၁၀/၈ | ၁၀/၁၀/၈ |
စံတူကိရိယာ ပမာဏ |
| ၂၄ | |||||||
Tool မဂ္ဂဇင်းအမျိုးအစား |
| Disc အမျိုးအစား | |||||||
ကိရိယာအပြည့်အစုံ/ဗလာတူးလ်၏ အများဆုံးအချင်း | မီလီမီတာ | Φ122/200 | |||||||
အများဆုံးကိရိယာအရှည် | မီလီမီတာ | ၃၀၀ | |||||||
အများဆုံးကိရိယာအလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | ၁၈ | |||||||
X/Y/Z ဝင်ရိုးနေရာချထားမှု တိကျမှု | မီလီမီတာ | 0.016/0.06/0.012 | 0.02/0.06/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.02/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.025/0.02/0.012 | 0.035/0.02/0.012 | 0.04/0.025/0.012 |
X/Y/Z ဝင်ရိုးများ၏ ထပ်တလဲလဲ တည်နေရာပြ တိကျမှု | မီလီမီတာ | 0.012/0.012/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.016/0.012/0.01 | 0.016/0.015/0.01 | 0.025/0.015/0.01 | 0.03/0.016/0.01 |
လမ်းညွှန်မီးရထားပုံစံ |
| X/Y linear rail Z hard rail | |||||||
Spindle သတ်မှတ်ချက်များ |
| BT50-Φ190 | |||||||
Spindle အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | rpm | ၆၀၀၀ | |||||||
ပင်မမော်တာတွင် ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | kw | ၁၅ | ၂၂ | ||||||
လေဖိအားသတ်မှတ်ချက်များ | kgf/cm² | ≥၆ | |||||||
လေစီးလမ်းကြောင်း | m3/မိနစ် | ≥0.5 | |||||||
စက်အလေးချိန် (ခန့်မှန်း) | ကီလိုဂရမ် | 20000 | ၂၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀ | ၃၃၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၄၅၀၀၀ | ၅၅၀၀၀ | ၇၀၀၀၀ |
စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာများ (အလျား x အနံ x အမြင့်) | မီလီမီတာ | 6000×4100×4300 | 8000×4100×4300 | 7000×4600×4300 | 8000×4600×4300 | 10000×4600×4300 | 10000×5200×4500 | 15000×5200×4500 | 19000×6000×4700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |

Vertical Machining Center
Horizontal Machining Center
Gear Heavy Machining Center အားလုံး
All Gear Moving Column အမျိုးအစား Heavy Machining Center
Gantry Machining Center
Gear Gantry Heavy Machining Center အားလုံး
Oil Perforating Gun Blind Hole အထူးလေယာဉ်








