V6/V8 yüksek hızlı dikey işleme merkezi
Proje | Birim | V6 | V8 |
Çalışma tezgahı alanı (uzunluk x genişlik) | mm | 750×500 | 1000×500 |
T-yuvası boyutu | mm | 5-14×100 | 5-14×100 |
X/Y/Z vuruşu | mm | 600×500×500 | 800×500×500 |
Mil hızı | devir/dakika | 12000 | 12000 |
Mil deliği konikliği |
| BT40 | BT40 |
Yörüngesel form |
| Üçüncü satır | Üçüncü satır |
Takım deposu kapasitesi |
| 24 | 24 |
Takım dergisi tipi |
| Disk tipi | Disk tipi |
Maksimum takım çapı/uzunluğu | mm | Φ80/300 | Φ80/300 |
Mil ucu yüzeyinden çalışma tezgahına olan mesafe | mm | 120-620 | 120-620 |
Mil merkezinden kolon kılavuz yüzeyine olan mesafe | mm | 610 | 610 |
Maksimum kesme ilerleme hızı | m/dak | 6 | 6 |
Üç eksenli hızlı hareket hızı | m/dak | 48/48/36 | 48/48/36 |
konumlandırma doğruluğu | mm | 0,01 | 0,01 |
Tekrarlanabilirlik | mm | 0,008 | 0,008 |
Minimum ayar birimi | mm | 0,001 | 0,001 |
Çalışma tezgahı yük taşıma | kilogram | 250 | 300 |
CNC sistemi |
| İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
Ana motor gücü | kilowatt | 7.5 | 7.5 |
Alet değişim yöntemi |
| Pnömatik | Pnömatik |
Hava talebi | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
Hava akışı | m3/dakika | 0,3 | 0,3 |
Makine ağırlığı (yaklaşık) | kilogram | 3600 | 4100 |
Takım tezgahı görünüm boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 2000×2100×2400 | 2300×2100×2400 |

Dikey İşleme Merkezi
Yatay İşleme Merkezi
Tüm Dişli Ağır İşleme Merkezi
Tüm Dişli Hareketli Kolon Tipi Ağır İşleme Merkezi
Gantry İşleme Merkezi
Tüm Dişli Gantry Ağır İşleme Merkezi
Yağ Delme Tabancası Kör Delik Özel Uçak









