Pusat permesinan vertikal kecepatan tinggi V6/V8
Proyek | Satuan | V6 | V8 |
Area meja kerja (panjang x lebar) | satuan | Ukuran 750×500 | Ukuran 1000×500 |
Ukuran slot T | satuan | Ukuran 5-14×100 | Ukuran 5-14×100 |
goresan X/Y/Z | satuan | Ukuran 600×500×500 | Ukuran 800×500×500 |
Kecepatan spindel | putaran per menit | 12000 | 12000 |
Taper lubang spindel |
| BT40 | BT40 |
Bentuk orbital |
| Baris ketiga | Baris ketiga |
Kapasitas magasin alat |
| 24 | 24 |
Jenis majalah alat |
| Jenis cakram | Jenis cakram |
Diameter/panjang alat maksimum | satuan | Φ80/300 | Φ80/300 |
Jarak dari ujung spindel ke meja kerja | satuan | 120-620 | 120-620 |
Jarak dari pusat spindel ke permukaan pemandu kolom | satuan | 610 | 610 |
Kecepatan umpan pemotongan maksimum | m/menit | 6 | 6 |
Kecepatan gerakan cepat tiga sumbu | m/menit | 48/48/36 | 48/48/36 |
akurasi posisi | satuan | 0,01 | 0,01 |
Kemampuan mengulang | satuan | 0,008 | 0,008 |
Unit pengaturan minimum | satuan | 0,001 | 0,001 |
Beban meja kerja | kg | 250 | 300 |
Sistem CNC |
| Opsional | Opsional |
Tenaga motor utama | kw | 7.5 | 7.5 |
Metode pertukaran alat |
| Pneumatik | Pneumatik |
Permintaan udara | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
aliran udara | m3/menit | 0.3 | 0.3 |
Berat mesin (kira-kira) | kg | 3600 | 4100 |
Dimensi tampilan alat mesin (panjang x lebar x tinggi) | satuan | Ukuran 2000×2100×2400 | Ukuran 2300×2100×2400 |

Pusat Pemesinan Vertikal
Pusat Permesinan Horisontal
Pusat Permesinan Berat Semua Roda Gigi
Kolom Penggerak Semua Roda Gigi Tipe Pusat Permesinan Berat
Pusat Permesinan Gantry
Pusat Permesinan Berat Gantry Semua Roda Gigi
Pistol Perforasi Minyak Lubang Buta Pesawat Khusus









