V6/V8 မြန်နှုန်းမြင့် ဒေါင်လိုက် စက်ယန္တရားစင်တာ
ပရောဂျက် | ယူနစ် | V6 | V8 |
အလုပ်ခုံဧရိယာ (အလျား x အနံ) | မီလီမီတာ | 750×500 | 1000×500 |
T-slot အရွယ်အစား | မီလီမီတာ | 5-14×100 | 5-14×100 |
X/Y/Z လေဖြတ်ခြင်း။ | မီလီမီတာ | 600×500×500 | 800×500×500 |
ဗိုင်းလိပ်တံအရှိန် | rpm | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ |
ဗိုင်းလိပ်တံ အပေါက် သွယ်သည်။ |
| BT40 | BT40 |
ပတ်လမ်းပုံစံ |
| တတိယလိုင်း | တတိယလိုင်း |
Tool မဂ္ဂဇင်းစွမ်းရည် |
| ၂၄ | ၂၄ |
Tool မဂ္ဂဇင်းအမျိုးအစား |
| Disc အမျိုးအစား | Disc အမျိုးအစား |
အများဆုံးကိရိယာအချင်း/အလျား | မီလီမီတာ | Φ80/300 | Φ80/300 |
ဗိုင်းလိပ်တံအဆုံးမျက်နှာမှ အလုပ်စားပွဲဆီသို့ အကွာအဝေး | မီလီမီတာ | ၁၂၀-၆၂၀ | ၁၂၀-၆၂၀ |
spindle အလယ်ဗဟိုမှ ကော်လံလမ်းညွှန်မျက်နှာပြင်ဆီသို့ အကွာအဝေး | မီလီမီတာ | ၆၁၀ | ၆၁၀ |
အများဆုံးဖြတ်တောက်မှုနှုန်း | m/min | ၆ | ၆ |
ဝင်ရိုးသုံးခု လျင်မြန်သော ရွေ့လျားမှု အရှိန် | m/min | ၄၈/၄၈/၃၆ | ၄၈/၄၈/၃၆ |
နေရာချထားမှုတိကျမှု | မီလီမီတာ | ၀.၀၁ | ၀.၀၁ |
အထပ်ထပ် | မီလီမီတာ | ၀.၀၀၈ | ၀.၀၀၈ |
အနိမ့်ဆုံး ဆက်တင်ယူနစ် | မီလီမီတာ | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၁ |
Workbench ဝန်ထမ်း | ကီလိုဂရမ် | ၂၅၀ | ၃၀၀ |
CNC စနစ် |
| ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် |
ပင်မမော်တာပါဝါ | kw | ၇.၅ | ၇.၅ |
တူးလ်လဲလှယ်နည်း |
| Pneumatic | Pneumatic |
လေဝယ်လိုအား | ကီလိုဂရမ်/စင်တီမီတာ စတုရန်းမိုင် | ≥၆ | ≥၆ |
လေစီးလမ်းကြောင်း | m3/မိနစ် | ၀.၃ | ၀.၃ |
စက်အလေးချိန် (ခန့်မှန်း) | ကီလိုဂရမ် | ၃၆၀၀ | ၄၁၀၀ |
စက်ကိရိယာ အသွင်အပြင် အတိုင်းအတာများ (အလျား x အနံ x အမြင့်) | မီလီမီတာ | 2000×2100×2400 | 2300×2100×2400 |

Vertical Machining Center
Horizontal Machining Center
Gear Heavy Machining Center အားလုံး
All Gear Moving Column အမျိုးအစား Heavy Machining Center
Gantry Machining Center
Gear Gantry Heavy Machining Center အားလုံး
Oil Perforating Gun Blind Hole အထူးလေယာဉ်









