Pusat pemesinan menegak berkelajuan tinggi V6/V8
Projek | Unit | V6 | V8 |
Kawasan meja kerja (panjang x lebar) | mm | 750×500 | 1000×500 |
Saiz slot-T | mm | 5-14×100 | 5-14×100 |
Pukulan X/Y/Z | mm | 600×500×500 | 800×500×500 |
Kelajuan gelendong | rpm | 12000 | 12000 |
Tirus lubang gelendong |
| BT40 | BT40 |
Bentuk orbit |
| Baris ketiga | Baris ketiga |
Kapasiti majalah alat |
| 24 | 24 |
Jenis majalah alat |
| Jenis cakera | Jenis cakera |
Diameter/panjang alat maksimum | mm | Φ80/300 | Φ80/300 |
Jarak dari muka hujung gelendong ke meja kerja | mm | 120-620 | 120-620 |
Jarak dari pusat gelendong ke permukaan panduan lajur | mm | 610 | 610 |
Kadar suapan pemotongan maksimum | m/min | 6 | 6 |
Kelajuan pergerakan pantas tiga paksi | m/min | 48/48/36 | 48/48/36 |
ketepatan kedudukan | mm | 0.01 | 0.01 |
Kebolehulangan | mm | 0.008 | 0.008 |
Unit tetapan minimum | mm | 0.001 | 0.001 |
Meja kerja galas beban | kg | 250 | 300 |
sistem CNC |
| Pilihan | Pilihan |
Kuasa motor utama | kw | 7.5 | 7.5 |
Kaedah pertukaran alat |
| Pneumatik | Pneumatik |
Permintaan udara | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
Aliran udara | m3/min | 0.3 | 0.3 |
Berat mesin (anggaran) | kg | 3600 | 4100 |
Dimensi penampilan alat mesin (panjang x lebar x tinggi) | mm | 2000×2100×2400 | 2300×2100×2400 |

Pusat Pemesinan Menegak
Pusat Pemesinan Mendatar
Pusat Pemesinan Berat Semua Gear
Pusat Pemesinan Berat Jenis Lajur Bergerak Semua Gear
Pusat Pemesinan Gantry
Pusat Pemesinan Berat Semua Gear Gantri
Pesawat Khas Lubang Buta Pistol Penebuk Minyak









