V6/V8 hogesnelheids verticaal bewerkingscentrum
Project | Eenheid | V6 | V8 |
Werkbankoppervlak (lengte x breedte) | mm | 750×500 | 1000×500 |
T-sleuf maat | mm | 5-14×100 | 5-14×100 |
X/Y/Z-streep | mm | 600×500×500 | 800×500×500 |
Spilsnelheid | toerental | 12000 | 12000 |
Spiraalgat taps toelopend |
| BT40 | BT40 |
Orbitale vorm |
| Derde lijn | Derde lijn |
Capaciteit gereedschapsmagazijn |
| 24 | 24 |
Gereedschapsmagazijn type |
| Schijftype | Schijftype |
Maximale gereedschapsdiameter/lengte | mm | Φ80/300 | Φ80/300 |
Afstand van spindelkop tot werktafel | mm | 120-620 | 120-620 |
Afstand van het midden van de spindel tot het oppervlak van de kolomgeleider | mm | 610 | 610 |
Maximale snijsnelheid | m/min | 6 | 6 |
Drie-assige snelle bewegingssnelheid | m/min | 48/48/36 | 48/48/36 |
positioneringsnauwkeurigheid | mm | 0,01 | 0,01 |
Herhaalbaarheid | mm | 0,008 | 0,008 |
Minimale insteleenheid | mm | 0,001 | 0,001 |
Werkbank dragend | kg | 250 | 300 |
CNC-systeem |
| Optioneel | Optioneel |
Hoofdmotorvermogen | kw | 7,5 | 7,5 |
Gereedschapswisselmethode |
| Pneumatisch | Pneumatisch |
Luchtvraag | kg/cm² | ≥6 | ≥6 |
Luchtstroom | m3/min | 0,3 | 0,3 |
Gewicht van de machine (ongeveer) | kg | 3600 | 4100 |
Afmetingen van het machinegereedschap (lengte x breedte x hoogte) | mm | 2000×2100×2400 | 2300×2100×2400 |

Verticaal bewerkingscentrum
Horizontaal bewerkingscentrum
All Gear Heavy Machining Center
Zwaar bewerkingscentrum met volledig tandwielverplaatsbare kolom
Portaalbewerkingscentrum
All Gear Gantry Heavy Machining Center
Olieperforatiepistool Blind gat speciaal vliegtuig









