VMC-855L/1160L/1265L හඳුන්වා දීම
ව්යාපෘතිය | ඒකකය | VMC-855L හඳුන්වා දීම | VMC-1160L හඳුන්වා දීම | VMC-1265L හඳුන්වා දීම |
වැඩ බංකු ප්රදේශය (දිග x පළල) | මි.මී. | 1000×550 | 1200×600 | 1500×600 |
T-slot ප්රමාණය | මි.මී. | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×120 |
X/Y/Z පහර | මි.මී. | 800×550×550 | 1100×600×600 | 1200×650×650 |
ස්පින්ඩල් වේගය | rpm | 8000 ක් | 8000 ක් | 8000 ක් |
ස්පින්ඩල් සිදුරු ටේපර් |
| බීටී 40 | බීටී 40 | බීටී 40 |
කක්ෂීය ස්වරූපය |
| 3 පේළිය | 3 පේළිය | පේළි 2/පේළි 3 |
Y-අක්ෂ ධාවන පථ ගණන |
| — | — | — |
මෙවලම් සඟරා ධාරිතාව |
| 24 යි | 24 යි | 24 යි |
මෙවලම් සඟරා වර්ගය |
| තැටි වර්ගය | තැටි වර්ගය | තැටි වර්ගය |
උපරිම මෙවලම් විෂ්කම්භය/දිග | මි.මී. | Φ78/300 යනු Φ78/300 හි ප්රතිදානයයි. | Φ78/300 යනු Φ78/300 හි ප්රතිදානයයි. | Φ78/300 යනු Φ78/300 හි ප්රතිදානයයි. |
ස්පින්ඩල් අන්ත මුහුණතේ සිට වැඩ මේසය දක්වා දුර | මි.මී. | 120-670 | 120-720 | 130-780 |
ස්පින්ඩල් මධ්යයේ සිට තීරු මාර්ගෝපදේශක මතුපිට දක්වා දුර | මි.මී. | 655 | 710 යනු කුමක්ද? | 730 යි |
උපරිම කැපුම් පෝෂණ අනුපාතය | මි/මිනිත්තුව | 6 | 6 | 6 |
ත්රි-අක්ෂ වේගවත් චලන වේගය | මි/මිනිත්තුව | 36/36/24 | 36/36/24 | 24/24/24 |
ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්යතාවය | මි.මී. | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? |
පුනරාවර්තන හැකියාව | මි.මී. | 0.006 යනු කුමක්ද? | 0.008 යනු කුමක්ද? | 0.008 යනු කුමක්ද? |
අවම සැකසුම් ඒකකය | මි.මී. | 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? | 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? | 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? |
වැඩ බංකු බර දරණ | kg | 400 යි | 800 යි | 900 යි |
CNC පද්ධතිය |
| විකල්ප | විකල්ප | විකල්ප |
ප්රධාන මෝටර් බලය | කිලෝවොට් | 7.5 | 11 | 11 |
මෙවලම් හුවමාරු ක්රමය |
| වායුමය | වායුමය | වායුමය |
වායු ඉල්ලුම | කි.ග්රෑ/සෙ.මී.² | ≥6 ≥6 | ≥6 ≥6 | ≥6 ≥6 |
වායු දහරාව | m3/මිනිත්තුව | ≥0.3 යනු 0.3% ක් පමණි. | ≥0.3 යනු 0.3% ක් පමණි. | ≥0.3 යනු 0.3% ක් පමණි. |
යන්ත්ර බර (ආසන්න වශයෙන්) | kg | 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 7500/- ක මිල | 8000 ක් |
යන්ත්ර මෙවලම් පෙනුම මානයන් (දිග x පළල x උස) | මි.මී. | 2700×2450×2700 | 3200×2500×2900 | 3500×2500×2900 |

සිරස් යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
තිරස් යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
සියලුම ආම්පන්න බර යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
සියලුම ගියර් චලන තීරු වර්ගයේ බර යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
ගැන්ට්රි යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
සියලුම ගියර් ගැන්ට්රි බර යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
තෙල් සිදුරු තුවක්කු අන්ධ සිදුරු විශේෂ ගුවන් යානය








