VMC-855L/1160L/1265L
Pròiseact | Aonad | VMC-855L | VMC-1160L | VMC-1265L |
Raon a’ bhùird-obrach (fad x leud) | mm | 1000 × 550 | 1200 × 600 | 1500 × 600 |
Meud an t-slot-T | mm | 5-18 × 90 | 5-18 × 100 | 5-18 × 120 |
Stròc X/Y/Z | mm | 800 × 550 × 550 | 1100 × 600 × 600 | 1200 × 650 × 650 |
Astar an t-snàthainn | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
Taper toll an t-snàthainn |
| BT40 | BT40 | BT40 |
Cruth orbital |
| 3 loidhne | 3 loidhne | 2 loidhne/3 loidhne |
Àireamh de shlighean ais-Y |
| — | — | — |
Comas iris innealan |
| 24 | 24 | 24 |
Seòrsa iris innealan |
| Seòrsa diosc | Seòrsa diosc | Seòrsa diosc |
Trast-thomhas/fad as motha den inneal | mm | Φ78/300 | Φ78/300 | Φ78/300 |
Astar bho aghaidh ceann an t-snàthainn chun bhòrd-obrach | mm | 120-670 | 120-720 | 130-780 |
Astar bho mheadhan an t-snàthainn gu uachdar treòrachaidh a’ cholbh | mm | 655 | 710 | 730 |
An ìre beathachaidh gearraidh as àirde | m/mionaid | 6 | 6 | 6 |
Astar gluasaid luath trì-axis | m/mionaid | 36/36/24 | 36/36/24 | 24/24/24 |
cruinneas suidheachaidh | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ath-aithris | mm | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
Aonad suidheachaidh as ìsle | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Giùlan luchd-obrach | cileagram | 400 | 800 | 900 |
Siostam CNC |
| Roghainneil | Roghainneil | Roghainneil |
Prìomh chumhachd motair | kw | 7.5 | 11 | 11 |
Modh iomlaid innealan |
| Niùmatach | Niùmatach | Niùmatach |
Iarrtas adhair | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Sruth adhair | m3/mion | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
Cuideam inneil (timcheall air) | cileagram | 5600 | 7500 | 8000 |
Meudan coltas inneal-inneil (fad x leud x àirde) | mm | 2700 × 2450 × 2700 | 3200 × 2500 × 2900 | 3500 × 2500 × 2900 |