- Plano especial para perfuração de poço cego de canhão de óleo
- Centro de usinagem pesada All Gear Gantry
- Centro de Usinagem de Pórticos
- Centro de usinagem pesada tipo coluna móvel para todas as engrenagens
- Centro de usinagem pesada para todas as engrenagens
- Centro de Usinagem Horizontal
- Centro de Usinagem Vertical
VMC-855L/1160L/1265L
Projeto | Unidade | VMC-855L | VMC-1160L | VMC-1265L |
Área da bancada (comprimento x largura) | milímetros | 1000×550 | 1200×600 | 1500×600 |
Tamanho da ranhura em T | milímetros | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×120 |
Traço X/Y/Z | milímetros | 800×550×550 | 1100×600×600 | 1200×650×650 |
Velocidade do fuso | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
Furo cônico do fuso |
| BT40 | BT40 | BT40 |
Forma orbital |
| 3 linhas | 3 linhas | 2 linhas/3 linhas |
Número de trilhas do eixo Y |
| — | — | — |
Capacidade do carregador de ferramentas |
| 24 | 24 | 24 |
Tipo de magazine de ferramentas |
| Tipo de disco | Tipo de disco | Tipo de disco |
Diâmetro/comprimento máximo da ferramenta | milímetros | Φ78/300 | Φ78/300 | Φ78/300 |
Distância da face final do fuso até a mesa de trabalho | milímetros | 120-670 | 120-720 | 130-780 |
Distância do centro do fuso à superfície da guia da coluna | milímetros | 655 | 710 | 730 |
Taxa máxima de avanço de corte | m/min | 6 | 6 | 6 |
Velocidade de movimento rápido de três eixos | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 24/24/24 |
precisão de posicionamento | milímetros | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Repetibilidade | milímetros | 0,006 | 0,008 | 0,008 |
Unidade de configuração mínima | milímetros | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Bancada de trabalho com suporte de carga | kg | 400 | 800 | 900 |
Sistema CNC |
| Opcional | Opcional | Opcional |
Potência do motor principal | kW | 7,5 | 11 | 11 |
Método de troca de ferramentas |
| Pneumático | Pneumático | Pneumático |
Demanda de ar | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Fluxo de ar | m3/min | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 |
Peso da máquina (aprox.) | kg | 5600 | 7500 | 8000 |
Dimensões da aparência da máquina-ferramenta (comprimento x largura x altura) | milímetros | 2700×2450×2700 | 3200×2500×2900 | 3500×2500×2900 |