VMC-1370L/1380L/1580L හඳුන්වා දීම
ව්යාපෘතිය | ඒකකය | VMC-1370L හඳුන්වා දීම | VMC-1380L හඳුන්වා දීම | VMC-1580L හඳුන්වා දීම |
වැඩ බංකු ප්රදේශය (දිග x පළල) | මි.මී. | 1500×700 | 1500×800 | 1600×800 |
T-slot ප්රමාණය | මි.මී. | 5-18×120 | 7-18×110 | 7-18×110 |
X/Y/Z පහර | මි.මී. | 1300×700×650 | 1300×800×700 | 1500×800×700 |
ස්පින්ඩල් වේගය | rpm | 8000 ක් | 6000 ක් | 6000 ක් |
ස්පින්ඩල් සිදුරු ටේපර් |
| බීටී 40 | බීටී 50 | බීටී 50 |
කක්ෂීය ස්වරූපය |
| පේළි 2/පේළි 3 | පේළි 2/පේළි 3 | පේළි 2/පේළි 3 |
Y-අක්ෂ ධාවන පථ ගණන |
| — | 4-රේල්/8-ස්ලයිඩින් බ්ලොක් | 4-රේල්/8-ස්ලයිඩින් බ්ලොක් |
මෙවලම් සඟරා ධාරිතාව |
| 24 යි | 24 යි | 24 යි |
මෙවලම් සඟරා වර්ගය |
| තැටි වර්ගය | තැටි වර්ගය | තැටි වර්ගය |
උපරිම මෙවලම් විෂ්කම්භය/දිග | මි.මී. | Φ78/300 යනු Φ78/300 හි ප්රතිදානයයි. | Φ80/300 යනු Φ80/300 හි ප්රතිදානයකි. | Φ80/300 යනු Φ80/300 හි ප්රතිදානයකි. |
ස්පින්ඩල් අන්ත මුහුණතේ සිට වැඩ මේසය දක්වා දුර | මි.මී. | 130-780 | 150-850 | 150-850 |
ස්පින්ඩල් මධ්යයේ සිට තීරු මාර්ගෝපදේශක මතුපිට දක්වා දුර | මි.මී. | 780 යනු කුමක්ද? | 860 ශ්රේණිය | 860 ශ්රේණිය |
උපරිම කැපුම් පෝෂණ අනුපාතය | මි/මිනිත්තුව | 6 | 6 | 6 |
ත්රි-අක්ෂ වේගවත් චලන වේගය | මි/මිනිත්තුව | 24/24/24 | 24/16/16 | 24/16/16 |
ස්ථානගත කිරීමේ නිරවද්යතාවය | මි.මී. | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? | 0.01 (0.01) යනු කුමක්ද? |
පුනරාවර්තන හැකියාව | මි.මී. | 0.008 යනු කුමක්ද? | 0.008 යනු කුමක්ද? | 0.008 යනු කුමක්ද? |
අවම සැකසුම් ඒකකය | මි.මී. | 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? | 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? | 0.001 (0.001) යනු කුමක්ද? |
වැඩ බංකු බර දරණ | kg | 1000 යි | 1400 යි | 1500 |
CNC පද්ධතිය |
| විකල්ප | විකල්ප | විකල්ප |
ප්රධාන මෝටර් බලය | කිලෝවොට් | 11 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
මෙවලම් හුවමාරු ක්රමය |
| වායුමය | වායුමය | වායුමය |
වායු ඉල්ලුම | කි.ග්රෑ/සෙ.මී.² | ≥6 ≥6 | ≥6 ≥6 | ≥6 ≥6 |
වායු දහරාව | m3/මිනිත්තුව | ≥0.3 යනු 0.3% ක් පමණි. | ≥0.3 යනු 0.3% ක් පමණි. | ≥0.3 යනු 0.3% ක් පමණි. |
යන්ත්ර බර (ආසන්න වශයෙන්) | kg | 9000 ක් | 11000 (රු. 11000) | 12500/- ක මිල |
යන්ත්ර මෙවලම් පෙනුම මානයන් (දිග x පළල x උස) | මි.මී. | 3700×2700×2900 | 3720×3200×3100 | 3920×3200×3100 |

සිරස් යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
තිරස් යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
සියලුම ආම්පන්න බර යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
සියලුම ගියර් චලන තීරු වර්ගයේ බර යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
ගැන්ට්රි යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
සියලුම ගියර් ගැන්ට්රි බර යන්ත්රෝපකරණ මධ්යස්ථානය
තෙල් සිදුරු තුවක්කු අන්ධ සිදුරු විශේෂ ගුවන් යානය








