VMC-855L/1160L/1265L
Poloketi | Vaega | VMC-855L | VMC-1160L | VMC-1265L |
Nofoaga faigaluega (umi x lautele) | mm | 1000×550 | 1200×600 | 1500×600 |
T-slot tele | mm | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×120 |
X/Y/Z ta'i | mm | 800×550×550 | 1100×600×600 | 1200×650×650 |
Saosaoa spindle | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
Taper pu milo |
| BT40 | BT40 | BT40 |
Faiga fa'ata'amilo |
| 3 laina | 3 laina | 2 laina/3 laina |
Numera o ala Y-axis |
| — | — | — |
Mekasini meafaigaluega gafatia |
| 24 | 24 | 24 |
Ituaiga mekasini meafaigaluega |
| Ituaiga tisiki | Ituaiga tisiki | Ituaiga tisiki |
Ole maualuga/umi ole mea faigaluega | mm | Φ78/300 | Φ78/300 | Φ78/300 |
Vaevae mai le pito i'u fa'ailo fa'asaga i le laulau faigaluega | mm | 120-670 | 120-720 | 130-780 |
Vaevae mai le ogatotonu i le pito i luga o le ta'iala ile koluma | mm | 655 | 710 | 730 |
Tulaga maualuga fafaga fafaga | m/min | 6 | 6 | 6 |
Tolu-axis fa'avavevave fa'agaioiga saoasaoa | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 24/24/24 |
tulaga sa'o | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Toe fai | mm | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
Vaega seti aupito maualalo | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Taufega avega | kg | 400 | 800 | 900 |
CNC faiga |
| Filifili | Filifili | Filifili |
Malosiaga autu afi | kw | 7.5 | 11 | 11 |
Metofa fesuia'i meafaigaluega |
| Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Manaoga o le ea | kilokalama/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Tafe le ea | m3/min | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
mamafa ole masini (pe tusa) | kg | 5600 | 7500 | 8000 |
Fua o mea faigaluega masini (umi x lautele x maualuga) | mm | 2700×2450×2700 | 3200×2500×2900 | 3500×2500×2900 |

Nofoaga Fa'amesini Tusa'o
Nofoaga Fa'asa'o Fa'asa'o
Nofoaga A'oga Mamafa Mamafa uma Gear
O mea uma o le Gear Moving Column Type Heavy Machining Center
Gantry Machining Center
Nofoaga A'oga Mamafa Mamafa Mamafa uma Gear Gantry
Suau'u Fa'a'au fana Pu tauaso Va'alele Fa'apitoa








