VMC-1370L/1380L/1580L
Pròiseact | Aonad | VMC-1370L | VMC-1380L | VMC-1580L |
Raon a’ bhùird-obrach (fad x leud) | mm | 1500 × 700 | 1500 × 800 | 1600 × 800 |
Meud an t-slot-T | mm | 5-18 × 120 | 7-18 × 110 | 7-18 × 110 |
Stròc X/Y/Z | mm | 1300 × 700 × 650 | 1300 × 800 × 700 | 1500 × 800 × 700 |
Astar an t-snàthainn | rpm | 8000 | 6000 | 6000 |
Taper toll an t-snàthainn |
| BT40 | BT50 | BT50 |
Cruth orbital |
| 2 loidhne/3 loidhne | 2 loidhne/3 loidhne | 2 loidhne/3 loidhne |
Àireamh de shlighean ais-Y |
| — | Bloc 4-rèile/8-sleamhnachaidh | Bloc 4-rèile/8-sleamhnachaidh |
Comas iris innealan |
| 24 | 24 | 24 |
Seòrsa iris innealan |
| Seòrsa diosc | Seòrsa diosc | Seòrsa diosc |
Trast-thomhas/fad as motha den inneal | mm | Φ78/300 | Φ80/300 | Φ80/300 |
Astar bho aghaidh ceann an t-snàthainn chun bhòrd-obrach | mm | 130-780 | 150-850 | 150-850 |
Astar bho mheadhan an t-snàthainn gu uachdar treòrachaidh a’ cholbh | mm | 780 | 860 | 860 |
An ìre beathachaidh gearraidh as àirde | m/mionaid | 6 | 6 | 6 |
Astar gluasaid luath trì-axis | m/mionaid | 24/24/24 | 16/16/24 | 16/16/24 |
cruinneas suidheachaidh | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ath-aithris | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Aonad suidheachaidh as ìsle | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Giùlan luchd-obrach | cileagram | 1000 | 1400 | 1500 |
Siostam CNC |
| Roghainneil | Roghainneil | Roghainneil |
Prìomh chumhachd motair | kw | 11 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Modh iomlaid innealan |
| Niùmatach | Niùmatach | Niùmatach |
Iarrtas adhair | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Sruth adhair | m3/mion | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
Cuideam inneil (timcheall air) | cileagram | 9000 | 11000 | 12500 |
Meudan coltas inneal-inneil (fad x leud x àirde) | mm | 3700 × 2700 × 2900 | 3720 × 3200 × 3100 | 3920 × 3200 × 3100 |