VMC-1370L / 1380L / 1580L
Ise agbese | Ẹyọ | VMC-1370L | VMC-1380L | VMC-1580L |
Agbegbe ibi iṣẹ (ipari x iwọn) | mm | 1500×700 | 1500×800 | 1600×800 |
T-Iho iwọn | mm | 5-18× 120 | 7-18× 110 | 7-18× 110 |
X/Y/Z ọpọlọ | mm | 1300×700×650 | 1300×800×700 | 1500×800×700 |
Iyara Spindle | rpm | 8000 | 6000 | 6000 |
Spindle iho taper |
| BT40 | BT50 | BT50 |
Fọọmu Orbital |
| 2 ila / 3 ila | 2 ila / 3 ila | 2 ila / 3 ila |
Nọmba ti Y-aksi awọn orin |
| - | 4-iṣinipopada / 8-sisun Àkọsílẹ | 4-iṣinipopada / 8-sisun Àkọsílẹ |
Ọpa irohin agbara |
| 24 | 24 | 24 |
Irinṣẹ irohin iru |
| Disiki iru | Disiki iru | Disiki iru |
O pọju ọpa opin / ipari | mm | Φ78/300 | Φ80/300 | Φ80/300 |
Ijinna lati oju ipari spindle si tabili iṣẹ | mm | 130-780 | 150-850 | 150-850 |
Ijinna lati ile-iṣẹ spindle si oju-ọna itọsọna iwe | mm | 780 | 860 | 860 |
Iwọn kikọ sii gige ti o pọju | m/min | 6 | 6 | 6 |
Mẹta-apa dekun ronu iyara | m/min | 24/24/24 | 16/16/24 | 16/16/24 |
išedede ipo | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Atunṣe | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Eto ti o kere ju | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Workbench fifuye-ara | kg | 1000 | 1400 | 1500 |
CNC eto |
| iyan | iyan | iyan |
Agbara motor akọkọ | kw | 11 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Ọpa paṣipaarọ ọna |
| Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Ibeere afẹfẹ | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Fife ategun | m3/min | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
Iwọn ẹrọ (isunmọ.) | kg | 9000 | 11000 | 12500 |
Awọn iwọn irisi irinṣẹ ẹrọ (ipari x iwọn x giga) | mm | 3700×2700×2900 | 3720× 3200×3100 | 3920×3200×3100 |

Inaro Machining Center
Petele Machining Center
Gbogbo jia Heavy Machining Center
Gbogbo Gear Gbigbe Ọwọn Iru Heavy Machining Center
Gantry Machining Center
Gbogbo jia Gantry Heavy Machining Center
Epo Perforating Gun Blind Iho Special ofurufu








