VMC-1370L/1380L/1580L
પ્રોજેક્ટ | એકમ | VMC-1370L માટે ખરીદો | VMC-1380L માટે ખરીદો | VMC-1580L માટે ખરીદો |
વર્કબેન્ચ વિસ્તાર (લંબાઈ x પહોળાઈ) | મીમી | ૧૫૦૦×૭૦૦ | ૧૫૦૦×૮૦૦ | ૧૬૦૦×૮૦૦ |
ટી-સ્લોટ કદ | મીમી | ૫-૧૮×૧૨૦ | ૭-૧૮×૧૧૦ | ૭-૧૮×૧૧૦ |
X/Y/Z સ્ટ્રોક | મીમી | ૧૩૦૦×૭૦૦×૬૫૦ | ૧૩૦૦×૮૦૦×૭૦૦ | ૧૫૦૦×૮૦૦×૭૦૦ |
સ્પિન્ડલ ગતિ | આરપીએમ | ૮૦૦૦ | ૬૦૦૦ | ૬૦૦૦ |
સ્પિન્ડલ હોલ ટેપર |
| બીટી૪૦ | બીટી૫૦ | બીટી૫૦ |
ભ્રમણકક્ષાનું સ્વરૂપ |
| ૨ લીટીઓ/૩ લીટીઓ | ૨ લીટીઓ/૩ લીટીઓ | ૨ લીટીઓ/૩ લીટીઓ |
Y-અક્ષ ટ્રેકની સંખ્યા |
| - | 4-રેલ/8-સ્લાઇડિંગ બ્લોક | 4-રેલ/8-સ્લાઇડિંગ બ્લોક |
ટૂલ મેગેઝિન ક્ષમતા |
| ૨૪ | ૨૪ | ૨૪ |
ટૂલ મેગેઝિન પ્રકાર |
| ડિસ્ક પ્રકાર | ડિસ્ક પ્રકાર | ડિસ્ક પ્રકાર |
મહત્તમ ટૂલ વ્યાસ/લંબાઈ | મીમી | Φ૭૮/૩૦૦ | Φ80/300 | Φ80/300 |
સ્પિન્ડલ એન્ડ ફેસથી વર્કટેબલ સુધીનું અંતર | મીમી | ૧૩૦-૭૮૦ | ૧૫૦-૮૫૦ | ૧૫૦-૮૫૦ |
સ્પિન્ડલ કેન્દ્રથી સ્તંભ માર્ગદર્શિકા સપાટી સુધીનું અંતર | મીમી | ૭૮૦ | ૮૬૦ | ૮૬૦ |
મહત્તમ કટીંગ ફીડ દર | મી/મિનિટ | 6 | 6 | 6 |
ત્રણ-અક્ષીય ઝડપી ગતિ ગતિ | મી/મિનિટ | ૨૪/૨૪/૨૪ | ૧૬/૧૬/૨૪ | ૧૬/૧૬/૨૪ |
સ્થિતિ ચોકસાઈ | મીમી | ૦.૦૧ | ૦.૦૧ | ૦.૦૧ |
પુનરાવર્તનક્ષમતા | મીમી | ૦.૦૦૮ | ૦.૦૦૮ | ૦.૦૦૮ |
ન્યૂનતમ સેટિંગ યુનિટ | મીમી | ૦.૦૦૧ | ૦.૦૦૧ | ૦.૦૦૧ |
વર્કબેન્ચ લોડ-બેરિંગ | કિલો | ૧૦૦૦ | ૧૪૦૦ | ૧૫૦૦ |
સીએનસી સિસ્ટમ |
| વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
મુખ્ય મોટર પાવર | કિલોવોટ | ૧૧ | ૧૫/૧૮.૫ | ૧૫/૧૮.૫ |
સાધન વિનિમય પદ્ધતિ |
| વાયુયુક્ત | વાયુયુક્ત | વાયુયુક્ત |
હવાની માંગ | કિલો/સેમી² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
હવા પ્રવાહ | મીટર3/મિનિટ | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 |
મશીનનું વજન (આશરે) | કિલો | ૯૦૦૦ | ૧૧૦૦૦ | ૧૨૫૦૦ |
મશીન ટૂલના દેખાવના પરિમાણો (લંબાઈ x પહોળાઈ x ઊંચાઈ) | મીમી | ૩૭૦૦×૨૭૦૦×૨૯૦૦ | ૩૭૨૦×૩૨૦૦×૩૧૦૦ | ૩૯૨૦×૩૨૦૦×૩૧૦૦ |

વર્ટિકલ મશીનિંગ સેન્ટર
આડું મશીનિંગ સેન્ટર
ઓલ ગિયર હેવી મશીનિંગ સેન્ટર
ઓલ ગિયર મૂવિંગ કોલમ ટાઇપ હેવી મશીનિંગ સેન્ટર
ગેન્ટ્રી મશીનિંગ સેન્ટર
ઓલ ગિયર ગેન્ટ્રી હેવી મશીનિંગ સેન્ટર
ઓઇલ પરફોરેટિંગ ગન બ્લાઇન્ડ હોલ સ્પેશિયલ પ્લેન








