VMC-1370L/1380L/1580L
Proyek | Satuan | VMC-1370L | VMC-1380L | VMC-1580L |
Area meja kerja (panjang x lebar) | satuan | Ukuran 1500×700 | Ukuran 1500×800 | Ukuran 1600×800 |
Ukuran slot T | satuan | Ukuran 5-18×120 | Ukuran 7-18×110 | Ukuran 7-18×110 |
goresan X/Y/Z | satuan | Ukuran 1300×700×650 | Ukuran 1300×800×700 | Ukuran 1500×800×700 |
Kecepatan spindel | putaran per menit | 8000 | 6000 | 6000 |
Taper lubang spindel |
| BT40 | BT50 | BT50 |
Bentuk orbital |
| 2 baris/3 baris | 2 baris/3 baris | 2 baris/3 baris |
Jumlah trek sumbu Y |
| — | 4-rel/8-blok geser | 4-rel/8-blok geser |
Kapasitas magasin alat |
| 24 | 24 | 24 |
Jenis majalah alat |
| Jenis cakram | Jenis cakram | Jenis cakram |
Diameter/panjang alat maksimum | satuan | Nomor 78/300 | Φ80/300 | Φ80/300 |
Jarak dari ujung spindel ke meja kerja | satuan | 130-780 | 150-850 | 150-850 |
Jarak dari pusat spindel ke permukaan pemandu kolom | satuan | 780 | 860 | 860 |
Kecepatan umpan pemotongan maksimum | m/menit | 6 | 6 | 6 |
Kecepatan gerakan cepat tiga sumbu | m/menit | Tanggal 24/24/24 | Tanggal 16/16/24 | Tanggal 16/16/24 |
akurasi posisi | satuan | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Kemampuan mengulang | satuan | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Unit pengaturan minimum | satuan | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Beban meja kerja | kg | 1000 | tahun 1400 | tahun 1500 |
Sistem CNC |
| Opsional | Opsional | Opsional |
Tenaga motor utama | kw | 11 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Metode pertukaran alat |
| Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik |
Permintaan udara | kg/cm² | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
aliran udara | m3/menit | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 |
Berat mesin (kira-kira) | kg | 9000 | 11000 | 12500 |
Dimensi tampilan alat mesin (panjang x lebar x tinggi) | satuan | Ukuran: 3700×2700×2900 | Ukuran 3720×3200×3100 | Ukuran 3920×3200×3100 |

Pusat Pemesinan Vertikal
Pusat Permesinan Horisontal
Pusat Permesinan Berat Semua Roda Gigi
Kolom Penggerak Semua Roda Gigi Tipe Pusat Permesinan Berat
Pusat Permesinan Gantry
Pusat Permesinan Berat Gantry Semua Roda Gigi
Pistol Perforasi Minyak Lubang Buta Pesawat Khusus








