ZMC-1165/1380/1580/2080
Proyek | Satuan | ZMC-1165 | ZMC-1380 | ZMC-1580 | ZMC-2080 |
Area meja kerja | satuan | Ukuran 1300×600 | Ukuran 1500×800 | Ukuran 1600×800 | Ukuran 2100×800 |
Kapasitas beban maksimum meja kerja | kg | 800 | tahun 1400 | tahun 1500 | tahun 2000 |
Slot berbentuk T (jumlah slot-lebar slot x jarak slot) | satuan | Ukuran 5-18×120 | Ukuran 7-18×110 | Ukuran 7-18×110 | Ukuran 5-22×160 |
Perjalanan sumbu X/Y/Z | satuan | Ukuran 1100×650×650 | Ukuran 1300×800×700 | Ukuran 1500×800×700 | Ukuran 2000×800×700 |
Jarak dari ujung spindel ke meja kerja | satuan | 170-820 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
Jarak dari pusat spindel ke permukaan pemandu kolom | satuan | 681 | 859 | 859 | 859 |
Kecepatan maksimum spindel | putaran per menit | 5000 | |||
Taper lubang spindel |
| BT50 | |||
Mode transmisi spindel |
| penggerak roda gigi | |||
Rasio pengurangan output gearbox |
| Rentang kecepatan tinggi: 1:1.02 / Rentang kecepatan rendah: 1:3.11 | |||
Rel pemandu sumbu X/Y/Z |
| X/Y: Rel bola Z: Rel keras | |||
Jumlah trek sumbu Y |
| rel 2×55 /4 slider | 4 rel / 8 slider | ||
Gerakan cepat sumbu X/Y/Z | m/menit | Tanggal 24/24/16 | Tanggal 16/16/16 | ||
Kecepatan umpan pemotongan maksimum | m/menit | 5 | |||
Sistem CNC |
| FANUC OI-MF5PLUS | |||
tenaga motor utama | Kw | 15/18.5 | |||
Jenis majalah alat |
| Jenis cakram | |||
Kapasitas magasin alat |
| 24 | |||
Diameter/panjang alat maksimum | satuan | Nomor 112/300 | |||
Berat alat maksimum | kg | 18 | |||
Sistem pendingin spindel dan roda gigi |
| Pendingin oli suhu konstan standar | |||
akurasi posisi | satuan | Nomor seri: 0,01 | X:0,012 dan Z:0,01 | ||
Kemampuan mengulang | satuan | Nilai X/Y/Z: 0,008 | X:0,01 dan Z:0,008 | ||
permintaan udara | kg/cm² | ≥6 | |||
aliran udara | m3/menit | ≥0,5 | |||
Berat mesin (kira-kira) | kg | 9000 | 12500 | 14000 | 16000 |
Dimensi keseluruhan (panjang x lebar x tinggi) | satuan | Ukuran: 3160×2800×3000 | Ukuran: 3730×3100×3100 | Ukuran 4100×3100×3100 | Ukuran: 5100×3100×3100 |

Pusat Pemesinan Vertikal
Pusat Permesinan Horisontal
Pusat Permesinan Berat Semua Roda Gigi
Kolom Penggerak Semua Roda Gigi Tipe Pusat Permesinan Berat
Pusat Permesinan Gantry
Pusat Permesinan Berat Gantry Semua Roda Gigi
Pistol Perforasi Minyak Lubang Buta Pesawat Khusus









