HMW-630/800/1000/1250
Projek | Unit | HMW-630 | HMW-800 | HMW-1000 | HMW-1250 |
Kawasan meja kerja | mm | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | 1250x1250 |
Bilangan meja kerja |
| Meja kerja tunggal standard, meja kerja boleh tukar pilihan | |||
Pembahagian minimum meja kerja | ° | Standard: 1° x360, pilihan: 0.001° | |||
Kapasiti galas beban maksimum meja kerja | kg | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
Saiz maksimum bahan kerja (diameter x tinggi) | mm | Φ1000x800 | Φ1350x1000 | Φ1600x1300 | Φ2200x1500 |
Perjalanan paksi X/Y/Z | mm | 1050x800x900 | 1400x1000x1100 | 1600x1300x1100 | 220x1500x1500 |
Dari tengah meja kerja ke muka hujung gelendong | mm | 120-1020 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 |
Dari permukaan meja kerja ke pusat gelendong | mm | 80-880 | 80-1080 | 50-1350 | 50-1550 |
Spesifikasi gelendong |
| BT50 | |||
Kelajuan maksimum gelendong | rpm | 6000 | |||
Rel panduan paksi X/YIZ |
| Penggelek tiga baris | |||
Pergerakan pantas paksi X/Y/Z | m/min | 24/24/18 | 18/18/18 | ||
Kadar suapan cip maksimum | m/min | 10 | |||
sistem CNC |
| Pilihan | |||
kuasa motor utama | Kw | 15 | |||
Kapasiti majalah alat |
| 24 | |||
ketepatan kedudukan | mm | 0.01 | 0.012 | ||
Kebolehulangan | mm | 0.006 | 0.008 | ||
Ketepatan kedudukan paksi B |
| tanah3 | |||
Ketepatan kedudukan ulangan paksi B |
| tanah1 | tanah2 | ||
Permintaan udara | kg/cm² | ≥6 | |||
Aliran udara | m3/min | ≥0.5 | |||
Berat mesin (anggaran) | T | 12.5 | 15.5 | 18.5 | 24 |
Dimensi keseluruhan (panjang x lebar x tinggi) | mm | 4900×3600×2850 | 5500×4200×3200 | 6000×4400×4000 | 7000×5000×4200 |

Pusat Pemesinan Menegak
Pusat Pemesinan Mendatar
Pusat Pemesinan Berat Semua Gear
Pusat Pemesinan Berat Jenis Lajur Bergerak Semua Gear
Pusat Pemesinan Gantry
Pusat Pemesinan Berat Semua Gear Gantri
Pesawat Khas Lubang Buta Pistol Penebuk Minyak









